28.09.2017 11:16
154
09. Финансово-хозяйственная деятельность
Страница содержит информацию
а) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Ростовской области, местного бюджета, по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц:
| Вид, уровень образовательной программы | Количество часов учебного времени (в неделю) | ||
| Образовательная деятельность | 2025-2026 учебный год | ||
| За счет бюджетных ассигнований федерального, регионального и местного бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц | ||
| Общее образование (начальное общее образование) | По учебному плану | 90 | 0 |
| Внеурочная деятельность | 40 | 0 | |
| Общее образование (основное общее образование) | По учебному плану | 157 | 0 |
| Внеурочная деятельность | 22 | 0 | |
| Общее образование (среднее общее образование) | По учебному плану | 68 | 0 |
| Внеурочная деятельность | 4 | 0 | |
| Дополнительное образование (дополнительное образование детей и взрослых) | 3,6 | 0 | |
б-в) о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года:
| Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.01.2025 | |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год | ||
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год | ||
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год |
Муниципальное задание и отчеты о его выполнении
